NOMINA DE EMPRESA Y EMPLEADOS


NOMINA DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO EPS 12,5% AFP 16% ARL 0,522 CCF 9% SBT TOTAL
Pablo 2000000 250000 320000 10440 180000 70100 2830540
Esteban 2300000 287500 368000 12006 207000 70100 3244606
Sebastian 1200000 150000 192000 6264 108000 70100 1726364
David 589500 73687,5 94320 3077,19 53055 70100 883739,69
Harold 1500000 187500 240000 7830 135000 70100 2140430
Esneider 1700000 212500 272000 8874 153000 70100 2416474
Diego 5000000 625000 800000 26100 450000 70100 6971200
Sofia 773000 96625 123680 4035,06 69570 70100 1137010,06
Natalia 691000 86375 110560 3607,02 62190 70100 1023832,02
Daniela 589500 73687,5 94320 3077,19 53055 70100 883739,69
GRAN TOTAL: 23257935
EPS:Entidad promotora de salud
AFP:Administradora de fondo de pensiones
ARL:Administracion de riesgos laborales o arp
CCF:Caja de conpensacion familiar
SBT:Subcidio de transporte











NOMINA DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO EPS 12,5% AFP 16% ARL 0,522 CCF 9% SBT PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CESANTIAS % CESANTIAS PRIMA DE NAVIDAD BONIFICACIONES
Pablo 2000000 250000 320000 10440 180000 70100 166666,6667 83333,33333 166666,667 83333,33333 83333,33333 40000
Esteban 2300000 287500 368000 12006 207000 70100 191666,6667 95833,33333 191666,667 95833,33333 95833,33333 46000
Sebastian 1200000 150000 192000 6264 108000 70100 100000 50000 100000 50000 50000 24000
David 589500 73687,5 94320 3077,19 53055 70100 49125 24562,5 49125 24562,5 24562,5 11790
Harold 1500000 187500 240000 7830 135000 70100 125000 62500 125000 62500 62500 30000
Esneider 1700000 212500 272000 8874 153000 70100 141666,6667 70833,33333 141666,667 70833,33333 70833,33333 34000
Diego 5000000 625000 800000 26100 450000 70100 416666,6667 208333,3333 416666,667 208333,3333 208333,3333 100000
Sofia 773000 96625 123680 4035,06 69570 70100 64416,66667 32208,33333 64416,6667 32208,33333 32208,33333 15460
Natalia 691000 86375 110560 3607,02 62190 70100 57583,33333 28791,66667 57583,3333 28791,66667 28791,66667 13820
Daniela 589500 73687,5 94320 3077,19 53055 70100 49125 24562,5 49125 24562,5 24562,5 11790
GRAN TOTAL:
EPS:Entidad promotora de salud
AFP:Administradora de fondo de pensiones
ARL:Administracion de riesgos laborales o arp
CCF:Caja de conpensacion familiar
SBT:Subcidio de transporte

No hay comentarios:

Publicar un comentario